Sunday, February 3, 2013

Hasil Try Out Masthox Februari 2013

Posted by Masthox Intensive Course On 8:52 AM
HASIL TRY OUT MASTHOX TINGKAT KABUPATEN
FEBRUARI 2013
(SESUAI DENGAN KISI-KISI 2013)

silahkan unduh nilai hasil se-Kabupaten disini atau 
silahkan unduh nilai hasil per-Sekolah disni.

terima kasih salam dan maju teru Pendidikan Lumajang... :)

cek di tampilan dibawah ini..
tekan Ctrl + F lalu ketik nama untuk mencari.

NOMOR PESERTA NAMA PESERTA MTK IPA B.IND Total Rerata RANK
330014587 ZAHRA HANUN        9,00 8,50 8,60 26,10 8,70 1
330014578 MUSYTAHAR UMAR F A 8,75 8,25 9,00 26,00 8,67 2
3000 1103 NADA BARID IMANI 9,75 7,50 8,60 25,85 8,62 3
330014596 BADITA AMALIA R    9,25 7,50 9,00 25,75 8,58 4
300293609 SHABIRA WIDYADHARI 9,75 8,50 7,40 25,65 8,55 5
330014552 MUHAMMAD RAKAN K   9,75 8,25 7,60 25,60 8,53 6
300301005 LAULA WARDATUS S   9,00 8,00 8,60 25,60 8,53 7
305463636 E MA  R  I         9,00 8,50 8,00 25,50 8,50 8
300261858 MAHIRA ILMI ADINI  9,25 8,75 7,40 25,40 8,47 9
300013663 ALIEF QOBIDH AL B  9,25 7,75 8,40 25,40 8,47 10
300130267 CAMYTHA OCTA N     9,50 8,00 7,80 25,30 8,43 11
307232738 ANGGUN NAFALIA K   8,50 9,00 7,80 25,30 8,43 12
307232845 M FITRIANSYAH B    9,00 8,00 8,20 25,20 8,40 13
300130276 YANUARY RIZKY      9,50 8,25 7,20 24,95 8,32 14
300011547 AGIDITRA ATHA Y    8,50 8,00 8,40 24,90 8,30 15
300294649 FARAH AZZARO   A A 8,50 8,75 7,60 24,85 8,28 16
300261849 NABILA WARDA       9,75 7,75 7,00 24,50 8,17 17
300011618 BAYU EKA PRAWIRA   9,25 7,25 8,00 24,50 8,17 18
306670018 RISMA MUFAROHAH    7,75 8,75 8,00 24,50 8,17 19
330014569 THARIQULLAH A      9,25 7,75 7,40 24,40 8,13 20
300012312 ANNISA APRILIA P   8,25 8,50 7,60 24,35 8,12 21
300130294 NONIE K            8,25 8,00 8,00 24,25 8,08 22
300223867 MUHAMMAD NURUDIN   9,50 7,50 7,20 24,20 8,07 23
300300747 ACHMAD NADHIM C    9,25 7,75 7,20 24,20 8,07 24
300130329 QURRYYATUS ZAHRO   8,75 7,75 7,60 24,10 8,03 25
300130285 TITIAN PAMU GKAS A 8,75 7,75 7,60 24,10 8,03 26
300261867 DINDA FAHRUN NISA  7,25 8,25 8,60 24,10 8,03 27
307183890 ANNISA DWI NURUR R 9,50 7,75 6,80 24,05 8,02 28
300112303 ISADORA EVANI S    8,00 8,25 7,80 24,05 8,02 29
330014605 TASYA AURELLIA U   6,75 9,00 8,20 23,95 7,98 30
300130205       A M SAR      8,75 7,75 7,40 23,90 7,97 31
300130258 FARAH DIYA O       8,75 7,75 7,40 23,90 7,97 32
300261832 DREW VALASANTRIA A 8,25 7,50 8,00 23,75 7,92 33
300261885 NAUVAL AULIA       8,00 7,50 8,20 23,70 7,90 34
300011574 MUHAMMAD ADAM D    9,00 8,25 6,40 23,65 7,88 35
300154409 DWIKY RAMADHANI    8,50 6,75 8,40 23,65 7,88 36
307232898 FATIMATUZ ZAHROH   7,50 8,75 7,40 23,65 7,88 37
306570614 DHIKMA YOGI SA     9,25 7,25 7,00 23,50 7,83 38
300103796 NOERA AMBARWATI N  9,25 7,00 7,20 23,45 7,82 39
300011467 NURI TRIANNI P     8,75 7,25 7,40 23,40 7,80 40
300130365 AFGANTAR GEMILANG  8,25 7,75 7,40 23,40 7,80 41
300154312 MUHAMMAD FARID W   7,75 7,25 8,40 23,40 7,80 42
300130356 ANGGA BAGUS P      9,50 7,00 6,80 23,30 7,77 43
300011307 NADHILA MARATUL Q  8,00 7,50 7,80 23,30 7,77 44
300130232 NINA FEBRIANA M    8,75 6,00 8,40 23,15 7,72 45
300011138 GERRY FERLA NO H B 8,25 7,25 7,60 23,10 7,70 46
306234623 M HAMZAH ANNAZILY  7,25 8,25 7,60 23,10 7,70 47
300301058 ULFATUS SHOFIYAH   7,50 7,75 7,80 23,05 7,68 48
330014614 PRENATA MULIA SARI 9,00 7,00 7,00 23,00 7,67 49
300300889 MOCHAMMAD ADLAN A  7,50 8,25 7,20 22,95 7,65 50
307232765 MEY SARI WIJAYANTI 8,25 7,25 7,40 22,90 7,63 51
305612223 MUHAMMAD ILHAM R   8,00 8,25 6,60 22,85 7,62 52
300130249 TASYA SIFA S       9,00 7,00 6,80 22,80 7,60 53
300300987 ROSSESARI NAILAH S 7,50 7,25 8,00 22,75 7,58 54
300011209 MUHAMMAD MAULANA S 8,50 7,00 7,20 22,70 7,57 55
307232747 ADE LITA K         7,50 8,00 7,20 22,70 7,57 56
300042018 MELYN ETA CORIALA  8,00 6,75 7,80 22,55 7,52 57
300130303 MAUD  AD  DA R D   7,25 7,25 8,00 22,50 7,50 58
305463618 HULFI KURNIA PUTRI 7,50 7,75 7,20 22,45 7,48 59
300130374 AMIRAH NABILA S    8,50 6,50 7,40 22,40 7,47 60
300010196 RIZA DWI WULANSARI 7,75 7,25 7,40 22,40 7,47 61
300011316 DHEANA SEKAR B     7,50 6,50 8,40 22,40 7,47 62
300130223 RESTU MAHA DEWI    8,75 6,75 6,80 22,30 7,43 63
306023300 N RI  I ZA M  MIN  7,25 7,25 7,80 22,30 7,43 64
300264463 WAHIDAH MUMTAHANAH 8,75 6,50 7,00 22,25 7,42 65
300200506 SAFRI PRAYOGA      7,50 6,75 8,00 22,25 7,42 66
300300969 NURUL QOMARIYAH    5,75 8,50 8,00 22,25 7,42 67
300432996 IKA AJENG NURLAILI 8,25 6,75 7,20 22,20 7,40 68
307232854 WIDI JUAN REZA     7,75 7,25 7,20 22,20 7,40 69
300011529 AQIELAH BILQIES H  7,50 7,25 7,40 22,15 7,38 70
307232836 DEVI IMANIA S      7,25 6,50 8,40 22,15 7,38 71
300011218 BAYU NOVIANTO D P  8,25 6,25 7,60 22,10 7,37 72
300110187 ADITH CHANDRA P    9,00 6,25 6,80 22,05 7,35 73
300011503 TASYA HADI N       8,75 6,75 6,40 21,90 7,30 74
300200525 ARIS RAHMAWATI     7,75 6,75 7,40 21,90 7,30 75
300300605 SITI MAULIA A M    7,50 6,50 7,80 21,80 7,27 76
300103743 EGA FERNANDA H     6,25 8,50 7,00 21,75 7,25 77
300011272 LUTFI ANINDHITYA   7,75 6,75 7,20 21,70 7,23 78
300103778 INKASARI PUTRI F Y 8,25 7,00 6,40 21,65 7,22 79
300154303 ALIFIA WARDANI     7,75 7,50 6,40 21,65 7,22 80
300130347 RESTY RAHMAWATI    7,75 6,50 7,40 21,65 7,22 81
300130312 EDHO ARSENA R      7,00 7,25 7,40 21,65 7,22 82
300264658 SYOFA CINDY F M    6,50 6,75 8,40 21,65 7,22 83
300264445 NUR ILLIYIN        8,50 6,25 6,80 21,55 7,18 84
300011183 AMELLA PRASIWI S   7,50 6,25 7,80 21,55 7,18 85
300011432 ARRIDHA WIDYA P    7,50 6,25 7,80 21,55 7,18 86
300433014 GAMA TUMAREREO     6,50 8,00 7,00 21,50 7,17 87
300261876 VIRDA YASM EN N    6,75 7,25 7,40 21,40 7,13 88
300043494 TRI NUR WAHYUNING  8,75 6,00 6,60 21,35 7,12 89
300043414 NUR INDAH A P      8,50 6,25 6,60 21,35 7,12 90
300101298 MAULANA ISHAQ A    8,50 8,75 4,00 21,25 7,08 91
305612178 HENI SRI WAHYUNI   6,75 7,50 7,00 21,25 7,08 92
307232907 WIDYATUL KHOIROH   6,50 7,75 7,00 21,25 7,08 93
300300898 MOCHAMMAD FIQIH Z  6,25 7,00 8,00 21,25 7,08 94
306731810 SINDY AGUSTIN      8,50 5,50 7,20 21,20 7,07 95
300130214 BERLIANA DIVA      7,75 6,25 7,20 21,20 7,07 96
307232863 M ADI PURWANTO     5,75 8,25 7,20 21,20 7,07 97
300101654 FAJAR PC           5,50 7,75 7,80 21,05 7,02 98
300011423 DIAN NURUL HALILA  7,00 7,50 6,40 20,90 6,97 99
300012285 SHARISKA PUTRI D   6,25 7,25 7,40 20,90 6,97 100
300011609 DIMAS NURWAHYU S   7,00 7,25 6,60 20,85 6,95 101
300011592 JOVI DERARTA P     6,25 7,00 7,60 20,85 6,95 102
300264472 NABILA AULIA RAHMA 6,75 6,25 7,80 20,80 6,93 103
300011378 DIANA INTAN P      6,00 8,00 6,80 20,80 6,93 104
300010352 DHEA VANNY A       5,00 6,75 9,00 20,75 6,92 105
300101672 DEFRANS RAMDHAN P  6,75 6,75 7,20 20,70 6,90 106
000000000 ELSA EKKI JULIANA  7,50 5,75 7,40 20,65 6,88 107
300011414 INNAJA ATIR RIZKY  6,25 7,00 7,40 20,65 6,88 108
306731796 LAILATUL NIKMAH    5,50 7,75 7,40 20,65 6,88 109
300011245 MAURIZKY SALSABILA 7,50 7,25 5,60 20,35 6,78 110
300013689 M RIFQURROZI       6,00 6,75 7,60 20,35 6,78 111
300011485 JIHAN EKSIFA A     7,00 6,50 6,80 20,30 6,77 112
300384036 ALMAGHFIRA FINOLA  7,00 6,50 6,80 20,30 6,77 113
300301014 ROBIATUL ADAWIYAH  6,50 7,00 6,80 20,30 6,77 114
300103755 FAIQOTUS SHOLIHAH  7,50 6,75 6,00 20,25 6,75 115
300300836 HAFIZHAH ASHILAH   6,50 6,75 7,00 20,25 6,75 116
300013698 DEMAS ARJUNA AKBAR 6,75 6,25 7,20 20,20 6,73 117
300300703 GHILMAN RASHIF R   6,50 6,50 7,20 20,20 6,73 118
300011147 APRILISTI SANDRA M 7,00 5,75 7,40 20,15 6,72 119
300011112 VIRA AMALIA S      6,25 6,50 7,40 20,15 6,72 120
306023263 MUHAMMAD SHAUQIL A 6,25 7,25 6,60 20,10 6,70 121
300264489 ILMIA PRATIWI  AA  6,50 6,75 6,80 20,05 6,68 122
300101094 ILHAM TEGAR S W S  5,75 7,50 6,80 20,05 6,68 123
300011387   MADE PUTRA A W   6,75 7,25 6,00 20,00 6,67 124
307232952 RIZKI AWALIA R     5,50 6,50 8,00 20,00 6,67 125
300011165 SYAHRUR ROMADHONI  6,25 6,50 7,20 19,95 6,65 126
305463645 DEWI SYARIFAH      5,00 7,75 7,20 19,95 6,65 127
300300738 AHMAD FARID ANAM   6,75 6,75 6,40 19,90 6,63 128
300300755 ACHMAD HAMZAH      6,00 6,50 7,40 19,90 6,63 129
300133885 CITA ANNURA P H A  6,50 6,75 6,60 19,85 6,62 130
300011263 ASYIFA DARIN ASLA  6,75 6,25 6,80 19,80 6,60 131
300011458 KUMAJAYA PUJA L    5,75 7,25 6,80 19,80 6,60 132
307232916 IRMA FEBRIYANTI    4,25 8,50 7,00 19,75 6,58 133
305612232 SILVIA ROSYI H     7,75 5,75 6,20 19,70 6,57 134
306670116 NUR ALIFI          6,00 6,50 7,20 19,70 6,57 135
305612214 MARSA BURHANUDDIN  5,75 6,75 7,20 19,70 6,57 136
300043352 NABILAH K S        5,75 6,50 7,40 19,65 6,55 137
305612258 M FAUZAN ADZ M     7,75 7,25 4,60 19,60 6,53 138
300264454 ANGELINA SEVIN S   7,00 6,00 6,60 19,60 6,53 139
300011476 INDAH FATIMATUS S  6,75 5,25 7,60 19,60 6,53 140
305612196 IZZUL  AQ          8,25 6,50 4,80 19,55 6,52 141
305612152 ANA NUR JANNAH     6,75 6,00 6,80 19,55 6,52 142
300432987 ATI A RESTI F      7,50 5,00 7,00 19,50 6,50 143
300200534 ANIS AGUSTINA      6,25 6,25 7,00 19,50 6,50 144
300101903 FAIZ SEPTIAN D     6,25 7,00 6,20 19,45 6,48 145
300154356 ANINDAAK           5,25 6,00 8,20 19,45 6,48 146
300412116   AM TROY AL AKIB  6,00 7,00 6,40 19,40 6,47 147
300154338 LUSI SARIFATUL M   5,75 6,00 7,60 19,35 6,45 148
300130338 RISKY ROHMANIA     7,75 5,50 6,00 19,25 6,42 149
300130383 AMIRAH FARAH Z     7,50 4,75 7,00 19,25 6,42 150
300011583 MUHAMMAD RAFLY R   6,25 7,00 6,00 19,25 6,42 151
307232809 AN NISA JUNIARTI   6,00 6,25 7,00 19,25 6,42 152
300011556 CENDY AGUNG R      6,75 6,25 6,20 19,20 6,40 153
300300783 AHMAD FAIZUL FAJRI 6,00 7,00 6,20 19,20 6,40 154
305612205 MARDHOTILLAH UMAMI 6,75 6,00 6,40 19,15 6,38 155
300300950 NUR KHOLIFATUL S   6,25 5,25 7,60 19,10 6,37 156
300300667 MUCHAMMAD SYAHRUL  6,50 6,75 5,80 19,05 6,35 157
300300818 DWI NURHANDINI     6,75 5,25 7,00 19,00 6,33 158
300011369 PUTRIANA           5,50 5,50 8,00 19,00 6,33 159
300103769 RATNA OKTAVIA      6,75 5,00 7,20 18,95 6,32 160
300043538 FARHAN ARGA Y      6,00 6,75 6,20 18,95 6,32 161
300154374 SEPTIAN ARDIANSYAH 6,00 5,75 7,20 18,95 6,32 162
300043432 RISA DWI APRILLIA  5,00 5,75 8,20 18,95 6,32 163
300200569 FERGI AMRIZAL      5,00 6,50 7,40 18,90 6,30 164
300154232 NUR VILLA SARI     4,00 7,50 7,40 18,90 6,30 165
300011227  CHA SYAF RA R     6,50 5,75 6,60 18,85 6,28 166
300154223 ERRIZA ANGGUN S    6,50 4,75 7,60 18,85 6,28 167
300412063 NABILAH M          5,75 6,50 6,60 18,85 6,28 168
300154285 SHEVA ADITYA H     5,25 6,75 6,80 18,80 6,27 169
300043565 DEVI YUNIARTI M    5,00 7,00 6,80 18,80 6,27 170
306670063 ALFA RIZMA A H     3,25 7,75 7,80 18,80 6,27 171
300433023 HAFID ARJUL P      6,25 5,25 7,20 18,70 6,23 172
307232756 RISALATUL M        5,50 7,00 6,20 18,70 6,23 173
300301067 UMIATUR ROHMANIA   5,00 6,50 7,20 18,70 6,23 174
306731805 AMELIA AGUSTIN     7,00 4,25 7,40 18,65 6,22 175
300031903 INTAN  ARLIS       6,00 6,25 6,40 18,65 6,22 176
300011538 YUNIAR PUTRI AYU M 5,75 5,50 7,40 18,65 6,22 177
300011156 NADHLAYAH ALFIN R  6,50 7,00 5,00 18,50 6,17 178
300300872 MOCHAMAD ZAMRONI   6,00 5,50 7,00 18,50 6,17 179
305612169 HAFIDZ H K S       5,75 7,50 5,20 18,45 6,15 180
300011396 FIYNA N JMU   A L  5,00 6,25 7,20 18,45 6,15 181
300433005 ADISTI PUTRI P     6,00 6,75 5,60 18,35 6,12 182
300043556 CICI FADILLAH      5,75 5,75 6,80 18,30 6,10 183
300264667 ANISA TALITHA W    5,25 6,25 6,80 18,30 6,10 184
300103734 LAILA SACHWA       4,75 6,75 6,80 18,30 6,10 185
300011325 YUELDA MARINDHA S  5,50 6,75 6,00 18,25 6,08 186
300291787 ILHAM RENALD M     4,25 8,00 6,00 18,25 6,08 187
307232827 EKA YULIA PARAVITA 5,50 7,25 5,40 18,15 6,05 188
300300906 MAHAMMAD YUSUF D   6,75 4,75 6,60 18,10 6,03 189
300300809 DEWI MASRUROH      6,00 5,50 6,60 18,10 6,03 190
300300712 FEBYRIKA ANGGIE C  5,75 5,75 6,60 18,10 6,03 191
307232774 PUTRI AYU NINGSIH  4,75 5,75 7,60 18,10 6,03 192
300101645 MUHAMAD AYUB A     3,25 6,25 8,60 18,10 6,03 193
300131689 V KY A MAD MAU ANA 5,75 6,50 5,80 18,05 6,02 194
300011627 TRIWANDA KIRANA    5,50 7,75 4,80 18,05 6,02 195
307232889 INDAH SYARIFAH N   7,25 4,75 6,00 18,00 6,00 196
300384018 M FARIZAL ROHMAN   5,25 6,75 6,00 18,00 6,00 197
305612143 ABDUL AZIZ S       5,00 7,00 6,00 18,00 6,00 198
300011254 ARRYFQA KURNIAW T  5,25 5,50 7,20 17,95 5,98 199
300223849 IMRON FAUZI        4,50 6,00 7,40 17,90 5,97 200
300154267 IHZAR HAYKAL       5,00 6,25 6,60 17,85 5,95 201
300412045  ATUR OK A R  A D  4,25 7,00 6,60 17,85 5,95 202
300043405 NUR AINIYAH        5,00 5,50 7,20 17,70 5,90 203
300300649 QURNIA ZALZABILA   4,00 6,50 7,20 17,70 5,90 204
300103716 DINDA ILMA SAFIRA  3,75 6,75 7,20 17,70 5,90 205
300013823 RAIHAN DIMAS A     5,00 6,25 6,40 17,65 5,88 206
305612260 UMARRKHOTOB        4,75 7,50 5,40 17,65 5,88 207
300931965 AFIFATUL FATIMAH   6,00 6,00 5,60 17,60 5,87 208
300011449 LYRA OCTAV A VEGA  4,25 5,75 7,60 17,60 5,87 209
305612187 IFTITAH TIFAL E    6,25 4,50 6,80 17,55 5,85 210
300103787 ACELLYA SECAR P    6,00 5,75 5,80 17,55 5,85 211
300154205 THALIA YESKA P K   3,75 6,75 7,00 17,50 5,83 212
300043529    A M      AM M   5,75 5,50 6,20 17,45 5,82 213
305502445 FER IYANCIS Z      5,50 5,75 6,20 17,45 5,82 214
300223858 MOCHAMAD ARDI RAMA 5,25 5,00 7,20 17,45 5,82 215
300043547 MUHAMMAD HAMDAN M  5,00 5,25 7,20 17,45 5,82 216
300043467 WILDAN AFANDI      5,25 6,75 5,40 17,40 5,80 217
300154329 SALSABILLA NOOR A  4,50 6,50 6,40 17,40 5,80 218
300412072 MUHAMMAD YUSRON H  5,50 5,00 6,80 17,30 5,77 219
300043378 RIDHA APRILITA     5,25 5,25 6,80 17,30 5,77 220
300011512 ARDIA PRAMESTY R D 4,75 4,75 7,80 17,30 5,77 221
304970578 MUHAMMAD ROSYID    6,75 5,50 5,00 17,25 5,75 222
300154258 ARISCA PUTRI A     6,75 4,50 6,00 17,25 5,75 223
305502427 HERU APRILLIYANTO  5,25 6,00 6,00 17,25 5,75 224
300650152 DHELA AMALLYA P    5,00 6,25 6,00 17,25 5,75 225
307232872 DIMAS KHURNIAWAN   5,00 6,25 6,00 17,25 5,75 226
300301076 WACHIDATUL M       3,75 6,50 7,00 17,25 5,75 227
306023192 BAGUS EKO P Y      4,75 6,25 6,20 17,20 5,73 228
300011778 RATNA SASKIATUL F  4,75 5,25 7,20 17,20 5,73 229
300384134 SITI MUNKHARISAH   4,50 6,50 6,20 17,20 5,73 230
305602269 UMAR R ZQI F TRON  6,50 5,25 5,40 17,15 5,72 231
300154249 NIKEN INDA SASI    5,50 5,25 6,40 17,15 5,72 232
305502365 FIKO AFIF HAFIDZ   4,50 6,25 6,40 17,15 5,72 233
300384116 YOFIE ALDIANTO     3,50 6,25 7,40 17,15 5,72 234
306982329 DILLA MELANI KORY  5,75 5,75 5,60 17,10 5,70 235
306023129 RISA   ND IA I     5,00 6,50 5,60 17,10 5,70 236
300300925 MUHAMMAD MISBAKHUL 4,75 5,75 6,60 17,10 5,70 237
300043387 SERENA SALAITA S C 5,50 5,75 5,80 17,05 5,68 238
300043480 NURIL AMILYA KH    5,00 5,25 6,80 17,05 5,68 239
300300632 RAFI AHMAD RIJAL   4,75 5,50 6,80 17,05 5,68 240
300931983 YUNI MAULIDIYAH    6,75 6,25 4,00 17,00 5,67 241
300200392 IRMA TRISUSANTI    6,75 4,25 6,00 17,00 5,67 242
300043574 GUGUS IKHSAN GAMA  6,00 5,00 6,00 17,00 5,67 243
300103752 LAYYA SALIS        4,50 6,25 6,20 16,95 5,65 244
300011085 FARIKHATUL B N     6,00 5,50 5,40 16,90 5,63 245
307232783 HELLEN ANUGRAH F C 4,50 6,00 6,40 16,90 5,63 246
300154178 NAUFAL JULIANSYACH 3,75 5,75 7,40 16,90 5,63 247
300300943 MUKHAMMAD BAGAS S  5,00 5,25 6,60 16,85 5,62 248
300043583 RATNA MIRASANTIKA  4,50 4,75 7,40 16,65 5,55 249
300011494 FATHUR CHANDRA M   5,00 6,00 5,60 16,60 5,53 250
300011334 PUTRI TARISA AYU N 4,50 5,50 6,60 16,60 5,53 251
300384107 M LUTHFI EFENDI    5,00 5,50 6,00 16,50 5,50 252
300931974 TESA OKTAVIA       4,25 6,25 6,00 16,50 5,50 253
305473938 MOHAMMAD FAISAL G  6,00 6,25 4,20 16,45 5,48 254
306670027 REVIKA USWATUN M   5,50 4,50 6,40 16,40 5,47 255
300154196 M YUSUFAEKA PUTRAA 4,25 6,25 5,80 16,30 5,43 256
300223876 NANDA FATKHAN B P  4,75 5,50 6,00 16,25 5,42 257
300103805 ARNEL RISQUITA F T 4,50 4,75 7,00 16,25 5,42 258
300101289 ADAM AGATA PUTRA   4,25 5,00 7,00 16,25 5,42 259
306731823 ADING CARITA       5,50 5,50 5,20 16,20 5,40 260
300043512 DEO WAHYU PRATAMA  5,50 3,50 7,20 16,20 5,40 261
300412036 TRIA FATNA FEBIANI 4,25 5,75 6,20 16,20 5,40 262
300154427 ALIFIA KHANZA      4,50 5,25 6,40 16,15 5,38 263
300154214 SALSABILLA O       4,75 4,75 6,60 16,10 5,37 264
300384098 M NUR RIZKY        4,50 6,00 5,60 16,10 5,37 265
300043458 SULIS NURIYAWATI   4,75 4,50 6,80 16,05 5,35 266
300300792 ATIKA MUZAIYANA    4,75 5,00 6,20 15,95 5,32 267
306023227 NAUVAL PRIMA BUDHI 5,25 7,25 3,40 15,90 5,30 268
300103814 PUTRI CHOFIFAH D   4,50 5,00 6,40 15,90 5,30 269
300200472 DISKA FUJI RAHAYU  4,00 5,50 6,40 15,90 5,30 270
300154632 FATIKHATUS SHOLIHA 5,50 3,75 6,60 15,85 5,28 271
307232792 RISMA ARIFIANTI    4,50 5,25 6,00 15,75 5,25 272
300384063 AHMAD FAISSOL A    4,50 5,25 6,00 15,75 5,25 273
302380143 AYU QOMARIAH       4,25 5,50 6,00 15,75 5,25 274
305502392 MIA INDRA WATI     5,50 4,75 5,40 15,65 5,22 275
306023085 INDAH PRASTIKA D   5,25 5,00 5,40 15,65 5,22 276
305541716 MU LIMATUL RI KA   4,00 5,25 6,40 15,65 5,22 277
306023236 ITA KURNIAWATI     3,50 5,50 6,60 15,60 5,20 278
305473929 MO AMMAD ZAINUR R  4,75 6,00 4,80 15,55 5,18 279
305502472 NABILA PUSPITA S   4,50 6,25 4,80 15,55 5,18 280
300160178 RAFIIQAA RAMADHAN  4,00 4,75 6,80 15,55 5,18 281
300300729 BELLA TRI AGUSTIN  3,00 5,75 6,80 15,55 5,18 282
306023183 MONIKA DEWI        5,75 5,75 4,00 15,50 5,17 283
300200445 ANANDITA P P       4,25 5,25 6,00 15,50 5,17 284
300301023 SAMSUL HUDA        5,00 5,25 5,20 15,45 5,15 285
300200463 ANDICKO PRASTYA    3,50 4,75 7,20 15,45 5,15 286
306670098 DANDI ERFANTO      5,25 4,75 5,40 15,40 5,13 287
306023094 MU ABIBAH          5,00 4,00 6,40 15,40 5,13 288
300200418 SYAH JEHANAMRULLAH 5,50 4,25 5,60 15,35 5,12 289
305502623 ELVIRA NUGRAH      4,00 4,75 6,60 15,35 5,12 290
306670089 JOKO TOLE PRASTIYO 5,50 4,00 5,80 15,30 5,10 291
305502578 AYU AGESTIA        5,00 4,25 6,00 15,25 5,08 292
307232818 SITI JUNAIDA       4,00 5,25 6,00 15,25 5,08 293
300154380 AKNES YUNIAR       3,25 5,00 7,00 15,25 5,08 294
300200489 ANANDA DWI CHUSNUL 4,25 4,75 6,20 15,20 5,07 295
300300765 FAISHOL BAHRI      4,25 4,50 6,40 15,15 5,05 296
300013707 JOESARDI FAJAR R   3,75 5,00 6,40 15,15 5,05 297
307233992 SAGAF AMIRUL M     4,25 5,25 5,60 15,10 5,03 298
300013654 BAGUS RAMADHANA D  4,00 6,50 4,60 15,10 5,03 299
300154294 ROSYANA DEWI P     5,25 4,00 5,80 15,05 5,02 300
306023272 RENDRA KUSINDRAJID 4,00 6,25 4,80 15,05 5,02 301
000000090 DHEA MIRANDA  S    3,75 4,50 6,80 15,05 5,02 302
307232934 M DIMAS PRASETYO   2,75 5,50 6,80 15,05 5,02 303
300300676 MOHAMMAD HARIS R   6,25 4,75 4,00 15,00 5,00 304
300300996 SITI  AISYAH       4,00 5,00 6,00 15,00 5,00 305
306670036 MELLY ANDIKA       3,75 5,25 6,00 15,00 5,00 306
300300685 MOHAMMAD GHOFUR Z  3,50 5,50 6,00 15,00 5,00 307
305502374 MUHAMMAD ANDIK B I 4,25 5,50 5,20 14,95 4,98 308
300384072 ANISA LAILATUL I A 4,00 5,75 5,20 14,95 4,98 309
300011560 WINDA KURNIW ATI   3,75 5,75 5,40 14,90 4,97 310
300931947 A IR  A SO         5,00 5,25 4,60 14,85 4,95 311
300931956 M SYARIFUDIN       4,50 5,75 4,60 14,85 4,95 312
300773912 KARIN SEKARMUKTI R 3,00 6,00 5,80 14,80 4,93 313
300043396 NOVIANTIKA LIFIANA 3,00 6,75 5,00 14,75 4,92 314
305502614 SITA NUR FADILLAHS 4,00 4,50 6,20 14,70 4,90 315
300154383 ANDREAS JULIO C R  2,25 6,25 6,20 14,70 4,90 316
306023254 RIZAL DAFANA S     4,50 4,75 5,40 14,65 4,88 317
300412098 JULAICHA DWI YANTI 3,75 4,50 6,40 14,65 4,88 318
300200409 ASIF BARCHYA A     4,25 3,75 6,60 14,60 4,87 319
030844525 IFA TUN NASIFAH    3,50 4,50 6,60 14,60 4,87 320
300013671 MOCHAMAD A     KUS 2,75 5,25 6,60 14,60 4,87 321
300384089 ZALWA AULIA JASMIN 2,75 5,25 6,60 14,60 4,87 322
300012276 PRIYA NINGSIH P    4,50 5,25 4,80 14,55 4,85 323
305473956 NABILATUS SHOLIHA  3,75 4,75 6,00 14,50 4,83 324
300844516 CINDI AJENG A      3,25 4,25 7,00 14,50 4,83 325
305502383 ACHMAD WILDAN A    4,00 4,25 6,20 14,45 4,82 326
300043592 PUTRI CINDY ARINDA 3,50 4,75 6,20 14,45 4,82 327
305502703 MUHAMAD JAENURI    4,75 5,00 4,60 14,35 4,78 328
300154392 YONI YUDHA WIBOWO  2,75 4,75 6,80 14,30 4,77 329
305502489 ALIFAH FARA D A    5,75 3,50 5,00 14,25 4,75 330
305502658 YULI ANA RAHMAWATI 5,50 3,75 5,00 14,25 4,75 331
305502498 VENNY MAQIYAH      4,00 5,25 5,00 14,25 4,75 332
300301032 SITI AMINAH        3,50 4,75 6,00 14,25 4,75 333
300101192 FIRDA NIA ARIYANTI 3,25 6,00 5,00 14,25 4,75 334
305502454 SITI AISYAH R NIA  3,00 5,25 6,00 14,25 4,75 335
300384143 RISKI ROSYIKHUDDIN 2,75 6,00 5,40 14,15 4,72 336
300300845 HENI WAHYUNI       2,75 5,50 5,80 14,05 4,68 337
305502507 SITI ROBIATUL K    5,00 4,00 5,00 14,00 4,67 338
300300623 RATNA NUR   MAZIDA 3,25 4,75 6,00 14,00 4,67 339
300300827 FAHMI ROMADHONI    5,00 4,75 4,20 13,95 4,65 340
305502525 ODIE TRISEISAR     4,50 5,25 4,20 13,95 4,65 341
300943334 BETTY ABIA CAHYATI 4,00 4,75 5,20 13,95 4,65 342
300112294 EGA AYU SAPUTRI    3,75 5,00 5,20 13,95 4,65 343
300384045 ANDI INTAN         2,00 4,75 7,20 13,95 4,65 344
306670072 AZURELLADY AROFAH  3,75 4,75 5,40 13,90 4,63 345
